Características
Cabezal sencillo y funcional de diseño robusto.
Disponible con diferentes tipos de cono.
Expansión máxima del carro: 21 mm.
Precisión:±0,02 mm en Ø.
Dos alojamientos para portaherramientas de Ø 16 mm.
Un alojamiento transversal para portaherramientas 12x12 mm.
El set incluye:
Cabezal de mandrinar con su correspondiente cono.
5 portaherramientas de diferentes dimensiones.
1 portaherramienta transversal de mango 12x12 mm.
2 plaquitas TCMT 06.11.02 montadas en sus portas.
2 plaquitas TCMT 09.02.04 montadas en sus portas.
2 plaquitas TCMT 11.02.04 montadas en sus portas.
Llaves allen de servicio.
SET DE MANDRINAR |
|||
Código | Referencia | Descripción | Kg |
03050100 | UM200N-CM3-SET | Set de mandrinar tipo UM200N con cono MORSE3 DIN 228 | 5,4 |
03050200 | UM200N-CM4-SET | Set de mandrinar tipo UM200N con cono MORSE4 DIN 228 | 5,7 |
03050300 | UM200N-CM5-SET | Set de mandrinar tipo UM200N con cono MORSE DIN 228 | 7,0 |
03050400 | UM200N-CI30-SET | Set de mandrinar tipo UM200N con cono ISO30 DIN 2080 | 5,4 |
03050500 | UM200N-CI40-SET | Set de mandrinar tipo UM200N con cono ISO40 DIN 2080 | 5,6 |
03050600 | UM200N-CI40C-SET | Set de mandrinar tipo UM200 con cono ISO40 DIN69871 | 6,2 |
03050700 | UM200N-CBT40-SET | Set de mandrinar tipo UM200N con cono MAS403 BT40 | 6,0 |
03050900 | UM200N-CI50-SET | Set de mandrinar UM200N con cono ISO50 DIN 2080 | 5,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTAHERRAMIENTAS |
|||
Código | Referencia | Dimensiones | Tipo de inserto | |||||||||
03030100 | UM200N-P7.28 | Ø 6,6x28 mm | TCMT 06 11 02 | |||||||||
03030200 | UM200N-P9.37 | Ø 8,75x37 mm | ||||||||||
03030300 | UM200N-P10.42 | Ø 10x42 mm | TCMT 09 02 04 | |||||||||
03030400 | UM200N-P16.54 | Ø 15,8x54 mm | ||||||||||
03030500 | UM200N-P22.80 | Ø 22x80 mm | TCMT 11 02 04 | |||||||||
03030600 | UM200N-PT 12x12 | 12x12 mm |
![]() |
CAPACIDAD DE MANDRINADO Ø D |
||||||
Portaherramientas | Portaherramienta en alojamiento A | Portaherramienta en alojamiento B | Portaherramienta en alojamiento transversal | |||
Ø min | Ø max | Ø min | Ø max | Ø min | Ø max | |
UM200N-P7.28 | 8 mm (Fig.1) | ~ 50 mm | - | - | - | - |
UM200N-P9.37 | 10 mm | ~ 52 mm | - | - | - | - |
UM200N-P10.42 | 12 mm | ~ 54 mm | - | - | - | - |
UM200N-P16.54 | 18 mm | ~ 60 mm | ~ 58 mm | ~ 98 mm | - | - |
UM200N-P22.80 | 26 mm | ~ 68 mm | ~ 67 mm | ~ 107 mm(Fig.2) | - | - |
UM200N-PT 12x12 | - | - | ~ 150 mm (Fig.3) | ~ 200 mm (Fig.4) |