Face frontale concave
Matière: HSS acier rapide
Tolérance plus étroite pour des brochages plus précis
Matière: HSS acier rapide
Tolérance plus étroite pour des brochages plus précis
DIMENSIONS: 8x28 mm
Code | Désignation | A/F | Tolerance | D | L | Lc | Tête modèle | Prix | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07010201 | P-0828-C1.2 | 1.2 | +0,02/+0,05 | 8 | 28 | 1.8 | POLIPROFILE 1&2 | --- € | ||
07010202 | P-0828-C1.5 | 1.5 | +0,02/+0,05 | 8 | 28 | 2.3 | POLIPROFILE 1&2 | --- € | ||
07010203 | P-0828-C2.0 | 2 | +0,02/+0,05 | 8 | 28 | 3 | POLIPROFILE 1&2 | --- € | ||
07010204 | P-0828-C3.0 | 3 | +0,02/+0,05 | 8 | 28 | 4.6 | POLIPROFILE 1&2 | --- € | ||
07010205 | P-0828-C4.0 | 4 | +0,02/+0,05 | 8 | 28 | 6 | POLIPROFILE 1&2 | --- € | ||
07010206 | P-0828-C5.0 | 5 | +0,04/+0,07 | 8 | 28 | 8.6 | POLIPROFILE 1&2 | --- € | ||
07010207 | P-0828-C6.0 | 6 | +0,04/+0,07 | 8 | 28 | 9 | POLIPROFILE 1&2 | --- € | ||
07010208 | P-0828-C7.0 | 7 | +0,04/+0,07 | 8 | 28 | 10 | POLIPROFILE 1&2 | --- € | ||
07010209 | P-0828-C8.0 | 8 | +0,04/+0,07 | 8 | 28 | 10.8 | POLIPROFILE 1&2 | --- € |
DIMENSIONS: 10x45 mm
Code | Désignation | A/F | Tolerance | D | L | Lc | Tête modèle | Prix | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07020201 | P-1045-C1.2 | 1.2 | +0,02/+0,05 | 10 | 45 | 1.8 | POLIPROFILE 3 | --- € | ||
07020202 | P-1045-C1.5 | 1.5 | +0,02/+0,05 | 10 | 45 | 2.3 | POLIPROFILE 3 | --- € | ||
07020203 | P-1045-C2.0 | 2 | +0,02/+0,05 | 10 | 45 | 3 | POLIPROFILE 3 | --- € | ||
07020204 | P-1045-C2.5 | 2.5 | +0,02/+0,05 | 10 | 45 | 3.8 | POLIPROFILE 3 | --- € | ||
07020205 | P-1045-C3.0 | 3 | +0,02/+0,05 | 10 | 45 | 4.6 | POLIPROFILE 3 | --- € | ||
07020206 | P-1045-C4.0 | 4 | +0,02/+0,05 | 10 | 45 | 6 | POLIPROFILE 3 | --- € | ||
07020207 | P-1045-C5.0 | 5 | +0,04/+0,07 | 10 | 45 | 8 | POLIPROFILE 3 | --- € | ||
07020208 | P-1045-C6.0 | 6 | +0,04/+0,07 | 10 | 45 | 9 | POLIPROFILE 3 | --- € | ||
07020209 | P-1045-C7.0 | 7 | +0,04/+0,07 | 10 | 45 | 10 | POLIPROFILE 3 | --- € | ||
07020210 | P-1045-C8.0 | 8 | +0,04/+0,07 | 10 | 45 | 12.4 | POLIPROFILE 3 | --- € | ||
07020211 | P-1045-C9.0 | 9 | +0,04/+0,07 | 10 | 45 | 13.4 | POLIPROFILE 3 | --- € | ||
07020212 | P-1045-C10 | 10 | +0,05/+0,09 | 10 | 45 | 15 | POLIPROFILE 3 | --- € |
DIMENSIONS: 16x50 mm
Code | Désignation | A/F | Tolerance | D | L | Lc | Tête modèle | Prix | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07040201 | P-1650-C2.5 | 2.5 | +0,02/+0,05 | 16 | 50 | 3.8 | POLIPROFILE 4 | --- € | ||
07040202 | P-1650-C3.0 | 3.0 | +0,02/+0,05 | 16 | 50 | 4.6 | POLIPROFILE 4 | --- € | ||
07040203 | P-1650-C4.0 | 4 | +0,02/+0,05 | 16 | 50 | 6 | POLIPROFILE 4 | --- € | ||
07040204 | P-1650-C5.0 | 5 | +0,04/+0,07 | 16 | 50 | 8 | POLIPROFILE 4 | --- € | ||
07040205 | P-1650-C6.0 | 6 | +0,04/+0,07 | 16 | 50 | 9.4 | POLIPROFILE 4 | --- € | ||
07040206 | P-1650-C8.0 | 8 | +0,04/+0,07 | 16 | 50 | 13 | POLIPROFILE 4 | --- € | ||
07040207 | P-1650-C10 | 10 | +0,05/+0,09 | 16 | 50 | 15.4 | POLIPROFILE 4 | --- € | ||
07040208 | P-1650-C12 | 12 | +0,05/+0,09 | 16 | 50 | 17 | POLIPROFILE 4 | --- € | ||
07040209 | P-1650-C14 | 14 | +0,05/+0,09 | 16 | 50 | 18.6 | POLIPROFILE 4 | --- € | ||
07040210 | P-1650-C16 | 16 | +0,05/+0,09 | 16 | 50 | 19.3 | POLIPROFILE 4 | --- € | ||
07040121 | P-1650-H11/64″ | +0,04/+0,07 | 16 | 50 | 8.6 | POLIPROFILE 4 | --- € |