Face frontale: concave
Matière: HSS acier rapide

DIMENSIONS: 8x28 mm
Code | Désignation | A/F | Tolerance | D | L | Lc | Tête modèle | Prix | Quantité |
---|
07010101 | P-0828-H1.2 | 1.2 | +0,02/+0,05 | 8 | 28 | 1.8 | POLIPROFILE 1&2 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07010102 | P-0828-H1.5 | 1.5 | +0,02/+0,05 | 8 | 28 | 2.3 | POLIPROFILE 1&2 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07010103 | P-0828-H2.0 | 2 | +0,02/+0,05 | 8 | 28 | 3.0 | POLIPROFILE 1&2 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07010104 | P-0828-H2.5 | 2.5 | +0,02/+0,05 | 8 | 28 | 3.8 | POLIPROFILE 1&2 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07010105 | P-0828-H3.0 | 3 | +0,02/+0,05 | 8 | 28 | 4.6 | POLIPROFILE 1&2 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07010107 | P-0828-H5.0 | 5 | +0,04/+0,07 | 8 | 28 | 8.6 | POLIPROFILE 1&2 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07010106 | P-0828-H4.0 | 4 | +0,02/+0,05 | 8 | 28 | 6.0 | POLIPROFILE 1&2 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07010108 | P-0828-H6.0 | 6 | +0,04/+0,07 | 8 | 28 | 9.0 | POLIPROFILE 1&2 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07010109 | P-0828-H7.0 | 7 | +0,04/+0,07 | 8 | 28 | 10.0 | POLIPROFILE 1&2 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07010110 | P-0828-H8.0 | 8 | +0,04/+0,07 | 8 | 28 | 10.8 | POLIPROFILE 1&2 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07010111 | P-0828-H9.0 | 9 | +0,04/+0,07 | 8 | 28 | 13.2 | POLIPROFILE 1&2 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07010112 | P-0828-H10 | 10 | +0,05/+0,09 | 8 | 28 | 11.8 | POLIPROFILE 1&2 | --- € | | Rajoutez à la commande |
DIMENSIONS: 10x45 mm
Code | Désignation | A/F | Tolerance | D | L | Lc | Tête modèle | Prix | Quantité |
---|
07020101 | P-1045-H1.2 | 1.2 | +0,02/+0,05 | 10 | 45 | 1.8 | POLIPROFILE 3 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07020102 | P-1045-H1.5 | 1.5 | +0,02/+0,05 | 10 | 45 | 2.3 | POLIPROFILE 3 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07020103 | P-1045-H2.0 | 2 | +0,02/+0,05 | 10 | 45 | 3.0 | POLIPROFILE 3 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07020105 | P-1045-H3.0 | 3 | +0,02/+0,05 | 10 | 45 | 4.6 | POLIPROFILE 3 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07020106 | P-1045-H4.0 | 4 | +0,02/+0,05 | 10 | 45 | 6.0 | POLIPROFILE 3 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07020107 | P-1045-H5.0 | 5 | +0,04/+0,07 | 10 | 45 | 8.0 | POLIPROFILE 3 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07020108 | P-1045-H6.0 | 6 | +0,04/+0,07 | 10 | 45 | 9.0 | POLIPROFILE 3 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07020110 | P-1045-H8.0 | 8 | +0,04/+0,07 | 10 | 45 | 12.4 | POLIPROFILE 3 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07020109 | P-1045-H7.0 | 7 | +0,04/+0,07 | 10 | 45 | 10.0 | POLIPROFILE 3 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07020111 | P-1045-H9.0 | 9 | +0,04/+0,07 | 10 | 45 | 13.4 | POLIPROFILE 3 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07020112 | P-1045-H10 | 10 | +0,05/+0,09 | 10 | 45 | 15.0 | POLIPROFILE 3 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07020113 | P-1045-H11 | 11 | +0,05/+0,09 | 10 | 45 | 15.4 | POLIPROFILE 3 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07020114 | P-1045-H12 | 12 | +0,05/+0,09 | 10 | 45 | 16.4 | POLIPROFILE 3 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07020115 | P-1045-H14 | 14 | +0,05/+0,09 | 10 | 45 | 15.6 | POLIPROFILE 3 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07020104 | P-1045-H2.5 | 2.5 | +0,02/+0,05 | 10 | 45 | 3.8 | POLIPROFILE 3 | --- € | | Rajoutez à la commande |
DIMENSIONS: 16x50 mm
Code | Désignation | A/F | Tolerance | D | L | Lc | Tête modèle | Prix | Quantité |
---|
07040101 | P-1650-H2.5 | 2.5 | +0,02/+0,05 | 16 | 50 | 4.0 | POLIPROFILE 4 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07040102 | P-1650-H3.0 | 3 | +0,02/+0,05 | 16 | 50 | 4.6 | POLIPROFILE 4 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07040103 | P-1650-H4.0 | 4 | +0,02/+0,05 | 16 | 50 | 6.0 | POLIPROFILE 4 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07040104 | P-1650-H5.0 | 5 | +0,04/+0,07 | 16 | 50 | 8.0 | POLIPROFILE 4 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07040105 | P-1650-H6.0 | 6 | +0,04/+0,07 | 16 | 50 | 9.4 | POLIPROFILE 4 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07040106 | P-1650-H8.0 | 8 | +0,04/+0,07 | 16 | 50 | 13.0 | POLIPROFILE 4 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07040107 | P-1650-H10 | 10 | +0,05/+0,09 | 16 | 50 | 15.4 | POLIPROFILE 4 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07040108 | P-1650-H12 | 12 | +0,05/+0,09 | 16 | 50 | 17.0 | POLIPROFILE 4 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07040109 | P-1650-H14 | 14 | +0,05/+0,09 | 16 | 50 | 18.6 | POLIPROFILE 4 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07040110 | P-1650-H16 | 16 | +0,05/+0,09 | 16 | 50 | 19.0 | POLIPROFILE 4 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07040111 | P-1650-H17 | 17 | +0,05/+0,09 | 16 | 50 | 22.0 | POLIPROFILE 4 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07040112 | P-1650-H18 | 18 | +0,05/+0,09 | 16 | 50 | 22.0 | POLIPROFILE 4 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07040113 | P-1650-H19 | 19 | +0,05/+0,09 | 16 | 50 | 19.7 | POLIPROFILE 4 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07040114 | P-1650-H22 | 22 | +0,05/+0,09 | 16 | 50 | 20.0 | POLIPROFILE 4 | --- € | | Rajoutez à la commande |
07040115 | P-1650-H24 | 24 | +0,05/+0,09 | 16 | 50 | 20.6 | POLIPROFILE 4 | --- € | | Rajoutez à la commande |
DIMENSIONS: 12x55 mm
Code | Désignation | A/F | Tolerance | D | L | Lc | Tête modèle | Prix | Quantité |
---|
07030101 | P-1255-H1.5 | 1.5 | +0,02/+0,05 | 12 | 55 | 2.3 | - | --- € | | Rajoutez à la commande |
07030102 | P-1255-H2.0 | 2 | +0,02/+0,05 | 12 | 55 | 3 | - | --- € | | Rajoutez à la commande |
07030103 | P-1255-H2.5 | 2.5 | +0,02/+0,05 | 12 | 55 | 3.8 | - | --- € | | Rajoutez à la commande |
07030104 | P-1255-H3.0 | 3 | +0,02/+0,05 | 12 | 55 | 4.6 | - | --- € | | Rajoutez à la commande |
07030105 | P-1255-H4.0 | 4 | +0,02/+0,05 | 12 | 55 | 6 | - | --- € | | Rajoutez à la commande |
07030106 | P-1255-H5.0 | 5 | +0,04/+0,07 | 12 | 55 | 8 | - | --- € | | Rajoutez à la commande |
07030107 | P-1255-H6.0 | 6 | +0,04/+0,07 | 12 | 55 | 9 | - | --- € | | Rajoutez à la commande |
07030109 | P-1255-H8.0 | 8 | +0,04/+0,07 | 12 | 55 | 12.4 | - | --- € | | Rajoutez à la commande |
07030108 | P-1255-H7.0 | 7 | +0,04/+0,07 | 12 | 55 | 10 | - | --- € | | Rajoutez à la commande |
07030110 | P-1255-H9.0 | 9 | +0,04/+0,07 | 12 | 55 | 13.4 | - | --- € | | Rajoutez à la commande |
07030111 | P-1255-H10 | 10 | +0,05/+0,09 | 12 | 55 | 15 | - | --- € | | Rajoutez à la commande |
07030112 | P-1255-H11 | 11 | +0,05/+0,09 | 12 | 55 | 15.4 | - | --- € | | Rajoutez à la commande |
07030113 | P-1255-H12 | 12 | +0,05/+0,09 | 12 | 55 | 16.4 | - | --- € | | Rajoutez à la commande |
07030114 | P-1255-H13 | 13 | +0,05/+0,09 | 12 | 55 | 17.4 | - | --- € | | Rajoutez à la commande |
07030115 | P-1255-H14 | 14 | +0,05/+0,09 | 12 | 55 | 18.6 | - | --- € | | Rajoutez à la commande |
07030116 | P-1255-H15 | 15 | +0,05/+0,09 | 12 | 55 | 19 | - | --- € | | Rajoutez à la commande |
07030117 | P-1255-H16 | 16 | +0,05/+0,09 | 12 | 55 | 19 | - | --- € | | Rajoutez à la commande |